Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Hellas JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schrub |
Adres | Schoolstraat 45 |
Plaats | 6343CD KLIMMEN |
Telefoonnummer | 045-4052058 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wibo) Biermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Hellas JO11-1 - SJO ESB '19 JO11-2 | 24 sep. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Hellas JO11-1 | SJO ESB '19 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 17 |
Uit gewonnen | 32 | 16 |
% gewonnen | 47% | 31% |
% thuis gewonnen | 54% | 32% |
% uit gewonnen | 42% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Carlo | Technische staf | Trainer/coach |
Linden-Beckers, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Seeters, Sem van | Teamspeler | |
Soons, Raf | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.