Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Krijtland JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark R.K.V.V.M. |
Adres | President Kennedystraat 40 |
Plaats | 6269CC MARGRATEN |
Telefoonnummer | 043-4581795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camp, Björn Op den | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Ian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gilissen, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Gilissen, Tjeu | Teamspeler | |
Thijssens, Jarne | Teamspeler | |
Thijssens, Quino | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.