Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Krijtland JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark R.K.V.V.M. |
Adres | President Kennedystraat 40 |
Plaats | 6269CC MARGRATEN |
Telefoonnummer | 043-4581795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keularts, René | Overige staf | Teammanager |
Voncken, Bram | Teamspeler | |
Vossen, Thomas | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruijters, Dylano | Teamspeler | |
Schmitz, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.