Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Kerkrade-West JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Sophia |
Adres | Industriestraat 1 |
Plaats | 6466GA KERKRADE |
Telefoonnummer | 045-5414120 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Kerkrade-West JO10-1 | SJO ESB '19 JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camp, Björn Op den | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derwall, Quinten | Teamspeler | |
Krijthe, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Riemens, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Trompetter, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.