Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ESB '19 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Simpelveld |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 6369VC SIMPELVELD |
Telefoonnummer | 045-5442114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Ger) Smeets | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO ESB '19 JO19-1 - Weltania JO19-1 | 10 okt. 2020 | 2 - 1 |
SJO ESB '19 JO19-1 - Weltania JO19-1 | 16 apr. 2022 | 3 - 3 |
SJO ESB '19 JO19-1 - Weltania JO19-1 | 11 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO ESB '19 JO19-1 | Weltania JO19-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 20 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 24% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frijns, George | Teamspeler | |
Gans, Mike | Teamspeler | |
Gidding, Keo | Teamspeler | |
Gronenschild, Lucas | Teamspeler | |
Luijten, Jim | Teamspeler | |
Parente, Valentino | Teamspeler | |
Rollas, Cem | Teamspeler | |
Theunissen, Tom | Teamspeler | |
Weyts, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie