Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ESB '19 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Simpelveld |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 6369VC SIMPELVELD |
Telefoonnummer | 045-5442114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO ESB '19 JO19-1 - Weltania JO19-1 | 10 okt. 2020 | 2 - 1 |
SJO ESB '19 JO19-1 - Weltania JO19-1 | 16 apr. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO ESB '19 JO19-1 | Weltania JO19-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 14 |
Uit gewonnen | 12 | 14 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 51% |
% uit gewonnen | 25% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuken, Jeroen | Technische staf | |
Beuken, Jeroen | Teamspeler | |
Bisschoff, Thijs | Teamspeler | |
Dings, Tijmen | Teamspeler | |
Dohmen, Jesse | Teamspeler | |
Gronenschild, Lucas | Teamspeler | |
Jacobs, Sascha | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Jesper | Teamspeler | |
Lau, Thimo | Teamspeler | |
Luijten, Jim | Teamspeler | |
Poel, Sjoerd de | Teamspeler | |
Rollas, Cem | Teamspeler | |
Stofberg, Baas | Overige staf | Teammanager |
Vinken, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschoff, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Bonten, Noah | Teamspeler | |
Gilissen, Kyen | Teamspeler | |
Hassert, Jan | Overige staf | Teammanager |
Huppertz, Bas | Teamspeler | |
Leeftink, Steven | Teamspeler | |
Limpens, Raf | Teamspeler | |
Loo, Niels van | Teamspeler | |
Smeets, Joeri | Teamspeler | |
Smeets, Ron | Overige staf | Teammanager |
Tychon, Mick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.