Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ESB '19 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bocholtzerheide |
Adres | Aretsbosweg 13 |
Plaats | 6351JN BOCHOLTZ |
Telefoonnummer | 045-5442477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Juul) Schokker | Scheidsrechter |
J.P. (Joe Paul) Biermans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO ESB '19 JO17-1 - SHH JO17-3 | 13 mei 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO ESB '19 JO17-1 | SHH JO17-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 27 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allers, Noud | Teamspeler | |
Biermans, Jayden | Teamspeler | |
Biermans, Joe Paul | Technische staf | |
Biermans, Joe Paul | Overige staf | Teammanager |
Dungen, Guy van den | Teamspeler | |
Evers, Joeri | Teamspeler | |
Maessen, Nigel | Teamspeler | |
Schaefer, Dean | Teamspeler | |
Thomassen, Yannick | Teamspeler | |
Tran-Chau, Justin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blezer, Jon | Teamspeler | |
Coerver, Riley | Teamspeler | |
Loo, Jos Van | Overige staf | Teammanager |
Meijwaard, Tijmen | Teamspeler | |
Meuwissen, Thijs | Teamspeler | |
Odekerken, Lars | Teamspeler | |
Schouteten, Levi | Teamspeler | |
Smeets, Ron | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Ruben | Teamspeler | |
Vleugels, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Vleugels, Twan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.