Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ESB '19 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bocholtzerheide |
Adres | Aretsbosweg 13 |
Plaats | 6351JN BOCHOLTZ |
Telefoonnummer | 045-5442477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Juul) Schokker | Scheidsrechter |
J.P. (Joe Paul) Biermans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO ESB '19 JO17-1 - SHH JO17-3 | 13 mei 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO ESB '19 JO17-1 | SHH JO17-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 31 |
Uit gewonnen | 24 | 28 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allers, Noud | Teamspeler | |
Biermans, Jayden | Teamspeler | |
Biermans, Joe Paul | Overige staf | Teammanager |
Biermans, Joe Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dungen, Guy van den | Teamspeler | |
Evers, Joeri | Teamspeler | |
Leeuw, Julian de | Teamspeler | |
Maessen, Nigel | Teamspeler | |
Nguyen, Kevin | Teamspeler | |
Tran-Chau, Justin | Teamspeler | |
Zimmerman, Vick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blezer, Jon | Teamspeler | |
Coerver, Riley | Teamspeler | |
Dortants, Tijn | Teamspeler | |
Loo, Jos Van | Technische staf | Trainer/coach |
Odekerken, Lars | Teamspeler | |
Schouteten, Levi | Teamspeler | |
Smeets, Ron | Technische staf | Trainer |
Smeets, Ruben | Teamspeler | |
Vleugels, Pascal | Technische staf | Trainer |
Vleugels, Twan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.