Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESK MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eikendijk |
Adres | Eikendijk 19 |
Plaats | 5171RG KAATSHEUVEL |
Telefoonnummer | 0416-273938 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dick) Delsasso | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESK MO17-1 | SJO ESB '19 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 19 |
Uit gewonnen | 10 | 19 |
% gewonnen | 28% | 66% |
% thuis gewonnen | 38% | 70% |
% uit gewonnen | 18% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonten, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Bonten, Sophie | Teamspeler | Aanvaller |
Crutzen, Maxe | Teamspeler | Middenvelder |
Dreessen, Janne | Teamspeler | Middenvelder |
Gilissen, Tara | Teamspeler | Doelverdediger |
Jehne, Jisse | Teamspeler | Verdediger |
Niessen, Demi | Teamspeler | Middenvelder |
Offermans, Kiki | Teamspeler | Middenvelder |
Peters, Sharon | Teamspeler | Middenvelder |
Pezij, Sarah | Teamspeler | Aanvaller |
Renierkens, Madelief | Teamspeler | Middenvelder |
Schmitz, Fabiƫnne | Teamspeler | Aanvaller |
Schoonbrood, Chalisa | Teamspeler | Aanvaller |
Wiggerman, Froukje | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Nienke | Teamspeler | |
Jong, Maartje de | Teamspeler | |
Klijs, Lynn | Teamspeler | |
Landzaat, Susanne | Overige staf | Teammanager |
Linden, Isolde van der | Teamspeler | |
Linden, Nerena van der | Teamspeler | |
Loon, Bente van | Teamspeler | |
Pennen, Suus van der | Teamspeler | |
Pepping, Pleun | Teamspeler | |
Sins, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.