Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ESB '19 JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bocholtzerheide |
Adres | Aretsbosweg 13 |
Plaats | 6351JN BOCHOLTZ |
Telefoonnummer | 045-5442477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.C. (Michel) Bleijlevens | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pijls, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijlevens, Michel | Overige staf | Teammanager |
Bleijlevens, Tom | Teamspeler | |
Brinkhoff, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Voncken, Bram | Teamspeler | |
Wierts, Seth | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.