Naam |
---|
Camp, Björn Op den |
Hermans, Marc |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hoensbroek JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 16 | |
2 | SJO ESB '19 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 10 | 28 | 10 | |
3 | FC Kerkrade-West JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
4 | Sporting H.A.C. JO11-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
5 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 8 | |
6 | Langeberg JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 6 | |
7 | V.V. Schaesberg JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 86 | -78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woander Forest JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
2 | Sporting H.A.C. JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | SJO ESB '19 JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
4 | KVC Oranje JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | FC Kerkrade-West JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
7 | BSV Limburgia/Kamerland JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
8 | Amstenrade JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
9 | Langeberg JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam |
---|
Hermans, Thiago |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.