Naam |
---|
Ederveen, Tim |
Knebel, Hugo |
Schoonbrood, Ralf |
Storre, Sander |
Werry, Stacey |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15 uur - 19:30 uur | Simpelveld | Veld 3 |
Donderdag | 18:15 uur - 19:30 uur | Bocholtz | Veld C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 15 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 15 | |
3 | Geertruidse Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 20 | 23 | 12 | |
4 | SV Geuldal JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
5 | SJO BMR/SNC'14 JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 33 | -8 | 9 | |
6 | VV Hellas JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
7 | Walram JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 42 | -27 | 3 | |
8 | SJO Krijtland JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKASV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
2 | SJO Krijtland JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 15 | |
3 | Scharn JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 13 | |
4 | Eijsden JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | SJO ESB '19 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | 6 | |
6 | Keer JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
7 | SJO Heuvelland JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 42 | -25 | 3 | |
8 | Sportclub Jekerdal JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 0 |
Naam |
---|
Hout, Pepijn |
Lukassen, Joep |
Storre, Mathijs |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.