Naam |
---|
Hermans, Marc |
Lumeij, Joris |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hoensbroek JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 16 | |
2 | SJO ESB '19 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 10 | 28 | 10 | |
3 | FC Kerkrade-West JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
4 | Sporting H.A.C. JO11-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
5 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 8 | |
6 | Langeberg JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 6 | |
7 | V.V. Schaesberg JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 86 | -78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 43 | 15 | 28 | 17 | |
2 | Woander Forest JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 17 | |
3 | Sporting H.A.C. JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
4 | KVC Oranje JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
5 | Langeberg JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 9 | |
6 | FC Kerkrade-West JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 25 | -3 | 8 | |
7 | BSV Limburgia/Kamerland JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
8 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
9 | Amstenrade JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 35 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 16 | |
2 | Heer JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
3 | SJO ESB '19 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
5 | De Leeuw JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
6 | Walram JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 3 |
Naam |
---|
Hermans, Thiago |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.