Naam |
---|
Mullenders, Norman |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 uur - 19:45 uur | Eys | Oefenveld |
Woensdag | 18:30 uur - 19:45 uur | Bocholtz | Oefenveld 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Geuldal JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 9 | 59 | 18 | |
2 | RKTSV JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 23 | 23 | 13 | |
3 | FC Kerkrade-West JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 13 | |
4 | UOW '02 JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 | 11 | |
5 | ST LHC/Haanrade JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 31 | -1 | 4 | |
6 | Bekkerveld JO11-3G | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
7 | SJO ESB '19 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 59 | -45 | 3 | |
8 | V.V. Schaesberg JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 60 | -46 | 1 |
Naam |
---|
Ali abdulkadir, Mascud |
Bleijleven, Timo |
Kan van, Aukje |
Knobbe, Nynke |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.