Naam |
---|
Bisschoff, Ruben |
Erkens, Roy |
Starmans, Sem |
Vliegen, Max |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15 uur - 19:30 uur | Simpelveld | Veld 3 |
Donderdag | 18:15 uur - 19:30 uur | Bocholtz | Veld C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittard JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
2 | RKTSV JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 13 | |
3 | Bekkerveld JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
4 | Scharn JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | SJO ESB '19 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
6 | FC Roerdalen JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 29 | -8 | 5 | |
7 | Sportclub Jekerdal JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
8 | DVO JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 38 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
2 | RKTSV JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | Bekkerveld JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
4 | V.V. Schaesberg JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | VV ALFA SPORT JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
6 | Sittard JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
7 | SJO ESB '19 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
8 | Scharn JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Scharn JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
3 | VV Hellas JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
4 | SVME JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | RKTSV JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | vv Maastricht West JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | VV ALFA SPORT JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | SJO ESB '19 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
6 | V.V. Schaesberg JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Sittard JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
8 | Langeberg JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam |
---|
Bleijlevens, Bas |
Dorren, Joey |
Erkens, Tieme |
Frijns, Bram |
Grooten, Jort |
Huijnen, Stijn |
Janssen, Tijn |
Kerckhoffs, Djevano |
Kerckhoffs, Jayrino |
Kloprogge, Xavi |
Wierts, Dani |