| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alers, Stan | Technische staf | Trainer |
| Gulpen, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO ESB '19 O11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 16 | |
| 2 | Weltania O11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 33 | 6 | 14 | |
| 3 | WDZ O11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 12 | |
| 4 | VV Schaesberg O11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | 11 | |
| 5 | ST Voerendaal/RKSVB O11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 9 | |
| 6 | Bekkerveld O11-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
| 7 | UOW '02 O11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 54 | -38 | 3 | |
| 8 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct O11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 64 | -54 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kerkrade-West O11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
| 2 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen O11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | SJO ESB '19 O11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 4 | WDZ O11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 5 | ST KVC Oranje / Sporting H.A.C. O11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
| 6 | Chevremont O11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 7 | Bekkerveld O11-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
| 8 | Groene Ster O11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aarle, Rowan van | Teamspeler | Keeper |
| Kleijnen, Saar | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.