Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franssen, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Weijer, Roger van de | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDZ JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 18 | |
2 | SJO ESB '19 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 19 | 20 | 16 | |
3 | RKHBS JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 13 | |
4 | Bekkerveld JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
5 | FC Landgraaf JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
6 | FC Kerkrade-West JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
7 | Laura/Hopel Combinatie JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 37 | -28 | 3 | |
8 | UOW '02 JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Landgraaf JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 19 | |
2 | WDZ JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
3 | Bekkerveld JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
4 | RKTSV JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 10 | |
5 | RKHBS JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 | 10 | |
6 | SV Geuldal JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 4 | |
7 | V.V. Schaesberg JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 51 | -43 | 3 | |
8 | SJO ESB '19 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 28 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Bekkerveld JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Kerkrade-West JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | V.V. Schaesberg JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO Heuvelland JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKHBS JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franssen, Pip | Teamspeler | |
Hermans, Ian | Teamspeler | |
Houtem, van, Kasper | Teamspeler | |
Weijer, Jordy van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.