Naam |
---|
Ederveen, Tim |
Schoonbrood, Ralf |
Storre, Sander |
Werry, Stacey |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Dem JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 18 | |
2 | ST Schimmert/GSV'28 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | Amstenrade JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 | 9 | |
4 | FC Kerkrade-West JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
5 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
6 | RKHBS JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 7 | |
7 | SJO ESB '19 JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | -10 | 5 | |
8 | UOW '02 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 21 | |
2 | KVC Oranje JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 | 16 | |
3 | FC Kerkrade-West JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
4 | V.V. Schaesberg JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
5 | WDZ JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
6 | SJO ESB '19 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
7 | Langeberg JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
8 | RKHBS JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 58 | -53 | 0 |
Naam |
---|
Hout, Pepijn |
Lukassen, Joep |
Maarschalkerweerd, Findley |
Schoonbrood, Mats |
Storre, Mathijs |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.