Naam |
---|
Kleijnen, Patrick |
Leclaire, Patrick |
Schreurs, Ronald |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Maandag | 18:15 uur - 19:45 uur | Simpelveld | Oefenveld 2 |
Donderdag | 18:15 uur - 19:30 uur | Eys | Oefenveld |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Geuldal JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 18 | |
2 | FC Kerkrade-West JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 15 | |
3 | KVC Oranje JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
4 | SJO Krijtland JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
5 | Bekkerveld JO12-2G | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
6 | SJO ESB '19 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 | 6 | |
7 | RKTSV JO12-1G | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
8 | Sporting Heerlen JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Naam |
---|
Essers, Siem |
Linden, Finn Van der |
Schreurs, Jeremy |
Steijaert, Djessy |
Zilverstand, Luca |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.