Naam |
---|
Conjaerts, Jack |
Dortants, Pascal |
Hassert, Joshua |
Kleijnen, Patrick |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15 uur - 19:30 uur | Bocholtz | Oefenveld 1 |
Donderdag | 18:15 uur - 19:30 uur | Simpelveld | Oefenveld 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVC Oranje JO12-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 103 | 7 | 96 | 30 | |
2 | EHC/Heuts JO12-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 66 | 19 | 47 | 27 | |
3 | Langeberg JO12-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 66 | 13 | 53 | 27 | |
4 | Chevremont JO12-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 27 | 21 | 22 | |
5 | V.V. Schaesberg JO12-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 32 | 13 | 18 | |
6 | ST S.S.A.C. JO12-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 36 | -2 | 14 | |
7 | KVC Oranje JO12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 46 | 52 | -6 | 12 | |
8 | FC Kerkrade-West JO12-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 60 | -31 | 12 | |
9 | V.V. Schaesberg JO12-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 50 | -16 | 11 | |
10 | SJO Weltania Bekkerveld JO12-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 61 | -37 | 11 | |
11 | SV Brunssum JO12-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 85 | -74 | 2 | |
12 | SJO ESB '19 JO12-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 23 | 87 | -64 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2 | SJO Weltania Bekkerveld JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 4 | |
3 | FC Kerkrade-West JO12-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | -8 | 2 | |
4 | SJO ESB '19 JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25 | -15 | 1 |
Naam |
---|
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Pagen, Mo |