Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conjaerts, Jack | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Ron | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30 uur - 19:45 uur | Eys | Oefenveld |
Donderdag | 18:30 uur - 19:45 uur | Bocholtz | Oefenveld 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | Scharn JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
3 | RKHBS JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
4 | Walram JO13-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
5 | RKASV JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
6 | KVC Oranje JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
7 | SJO Krijtland JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
8 | FC Kerkrade-West JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
9 | Berg'28 JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
10 | SJO ESB '19 JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
11 | SVME JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
12 | Chevremont JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
2 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
3 | Chevremont JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | SJO ESB '19 JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coerver, Riley | Teamspeler | |
Khadar, Mohammed | Teamspeler | |
Smeets, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.