Naam |
---|
Loo, Jos Van |
Vleugels, Pascal |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 uur - 20:30 uur | Simpelveld | Oefenveld 2 |
Donderdag | 19:00 uur - 20:30 uur | Eys | Oefenveld |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UOW '02 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
2 | ST RKSVB/Voerendaal JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
3 | Bekkerveld JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Weltania JO15-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
5 | Sporting Heerlen JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
6 | RKHBS JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
7 | SJO ESB '19 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Groene Ster JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
9 | KVC Oranje JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
10 | Bekkerveld JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | FC Landgraaf JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | V.V. Schaesberg JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO BMR/SNC'14 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | Keer JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
3 | SJO ESB '19 JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Naam |
---|
Hommers, Cas |
Linden, Ryan van der |
Meuwissen, Thijs |
Montfort, Bas Van |
Odekerken, Lars |
Vleugels, Twan |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.