Naam |
---|
Habets, Hennie |
Kleijnen, Patrick |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Maandag | 19:00 uur - 20:15 uur | Simpelveld | Veld 3 |
Woensdag | 19:00 uur - 20:15 uur | Eys | Oefenveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 | |
2 | ST SVME/Geertruidse Boys JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 9 | |
3 | SJO ESB '19 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
4 | Groene Ster JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
5 | De Leeuw JO15-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kerkrade-West JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
2 | Bekkerveld JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
3 | V.V. Schaesberg JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
4 | FC Landgraaf JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | -16 | 7 | |
5 | ST UOW'02/LHC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
6 | Langeberg JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
7 | RKHBS JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
8 | SJO ESB '19 JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
2 | FC Geleen-Zuid JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
3 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
4 | DVO JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 | 10 | |
5 | SJO ESB '19 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 9 | |
6 | RKHBS JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 9 | |
7 | SCG JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
8 | Groene Ster JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
9 | SHH JO15-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
10 | SV Meerssen JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
11 | SJO ESB '19 JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 46 | -38 | 3 | |
12 | De Leeuw JO15-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 3 |
Naam |
---|
Conjaerts, Thijn |
Essers, Siem |
Linden, Finn Van der |
Woudstra, Sietse |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.