Naam |
---|
Habets, Hennie |
Kleijnen, Patrick |
Linden, René van der |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Maandag | 19:00 uur - 20:15 uur | Simpelveld | Veld 3 |
Woensdag | 19:00 uur - 20:15 uur | Eys | Oefenveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 4 | 44 | 16 | |
2 | VV Zwentibold JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | 11 | |
4 | Brevendia JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
5 | ST UOW'02/LHC JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | ST EVV/RIOS'31 JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | 4 | |
7 | MBC'13 JO15-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 37 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 15 | |
2 | FC Landgraaf JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | V.V. Schaesberg JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | SJO ESB '19 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
5 | FC Hoensbroek JO15-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
6 | BSV Limburgia/Kamerland JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
7 | Walram JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
8 | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Weltania JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Balkom, Killian van |
Cona, Atilla |
Dodemond, Mathijs |
Essers, Siem |
Leclaire, Joes |
Linden, Finn Van der |
Schreurs, Jeremy |
Steijaert, Djessy |
Visser, Olivier |
Vossen, Tom |
Woudstra, Sietse |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.