Naam |
---|
Ploumen, Gaston |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
2 | FC Kerkrade-West JO15-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
3 | De Leeuw JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
4 | SJO ESB '19 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | FC Landgraaf JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
6 | Groene Ster JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
2 | FC Kerkrade-West JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
3 | Weltania JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
4 | FC Landgraaf JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
5 | SJO ESB '19 JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
6 | Groene Ster JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO15-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 10 | 16 | 21 | |
2 | De Leeuw JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 | |
3 | Weltania JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
4 | RKHSV JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 13 | |
5 | Sportclub Susteren JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 13 | |
6 | SJO ESB '19 JO15-1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 | |
7 | FC Landgraaf JO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
8 | SJO Krijtland JO15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 29 | -3 | 9 | |
9 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
10 | SJO VVE/SVME JO15-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 28 | -10 | 5 | |
11 | FC Kerkrade-West JO15-1JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 37 | -16 | 3 |
Naam |
---|
Beijnsberger, Dani |
Cona, Atilla |
Lintzen, Lars |
Stassen, Mik |
Szmigiel, Xavier |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.