Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amkreutz, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mullenders, Norman | Technische staf | Trainer/coach |
Schoffelen, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
2 | Langeberg JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
3 | DFO '20 JO15-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
4 | VV Zwentibold JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
5 | SHH JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunde JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
2 | Keer JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
3 | Sittard JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
4 | SJO ESB '19 JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | -18 | 1 | |
5 | FC Maasgouw, JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kerkrade-West JO15-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 | 20 | |
2 | SJO DTV JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 20 | 24 | 18 | |
3 | FC Landgraaf JO15-3JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 14 | 20 | 17 | |
4 | Amstenrade JO15-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 17 | 2 | 17 | |
5 | Haslou JO15-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 27 | -6 | 14 | |
6 | Scharn JO15-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | 33 | 14 | 14 | |
7 | Caesar JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 31 | -6 | 13 | |
8 | Leonidas - W JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 13 | |
9 | SJO ESB '19 JO15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 28 | 2 | 12 | |
10 | Heer JO15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 33 | 0 | 12 | |
11 | WDZ JO15-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 26 | -10 | 8 | |
12 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-2JM | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 59 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handel JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | NLC'03 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO ESB '19 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | NLC'03 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | DES Swalmen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | ST Roggel/SVVH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | SJVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | Olympia Boys JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Handel JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | SJO ESB '19 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | NLC'03 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | ST Roggel/SVVH JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
4 | DES Swalmen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NLC'03 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJO ESB '19 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijleven, Timo | Teamspeler | |
Muijrers, Maxim | Teamspeler | |
Mullenders, Sep | Teamspeler | |
Voncken, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.