Naam |
---|
Hünen, Bas |
Kampe, Ryan te |
Loozen, Rik |
Vaessen, Norbert |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30 uur - 21:00 uur | Bocholtz | Oefenveld 1 |
Donderdag | 19:30 uur - 21:00 uur | Simpelveld | Oefenveld 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Heerlen JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
2 | UOW '02 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
3 | SJO ESB '19 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
4 | Bekkerveld JO17-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
5 | ST SV Meerssen/RKUVC JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
7 | Eijsden JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
8 | Heer JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Scharn JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
10 | RKHSV JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
11 | ST Rood Groen LVC'01/SJO Heuvelland JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 | |
12 | FC Hoensbroek JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | VV Born JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | S.V. Argo JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
4 | Sittard JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJO ESB '19 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Görtzen, Stijn |
Jehne, Niels |
Kleijnen, Luc |
Meijwaard, Thomas |
Moonen, Alec |
Ruwette, Milan |
Seroo, Daniek |
Vaessen, Sem |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.