Naam |
---|
Loo, Jos Van |
Smeets, Ron |
Vleugels, Pascal |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 uur - 20:30 uur | Simpelveld | Veld 3 |
Donderdag | 19:00 uur - 20:30 uur | Eys | Oefenveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
2 | FC Landgraaf JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
3 | ST Schimmert/GSV'28 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
4 | SCG JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
5 | Heer JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 7 | |
6 | SJO BMR/SNC'14 JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
7 | Weltania JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
8 | SHH JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
9 | Keer JO17-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
10 | SJO ESB '19 JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 | -21 | 1 | |
11 | WDZ JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 11 | |
2 | Weltania JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
3 | Bekkerveld JO17-3JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
4 | WDZ JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
5 | SJO ESB '19 JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
6 | ST UOW'02/LHC JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 18 | |
2 | FC Landgraaf JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
3 | Bekkerveld JO17-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
4 | WDZ JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 9 | |
5 | Weltania JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
6 | Groene Ster JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
7 | SJO ESB '19 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
8 | ST UOW'02/LHC JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Naam |
---|
Blezer, Jon |
Coerver, Riley |
Eijkenboom, Job |
Meijwaard, Tijmen |
Meuwissen, Thijs |
Odekerken, Lars |
Schouteten, Levi |
Smeets, Ruben |
Vleugels, Twan |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.