Naam |
---|
Kemmeren, Rob |
Smits, René |
Verpoort, John |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30 uur - 20:00 uur | Bocholtz | Oefenveld 1 |
Donderdag | 19:30 uur - 21:00 uur | Simpelveld | Oefenveld 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | ST Rood Groen LVC'01/SJO Heuvelland JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
4 | SJO ESB '19 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
5 | Weltania JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | SJO BMR/SNC'14 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | RKSV Minor JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
8 | SJO Krijtland JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | FC Kerkrade-West JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
10 | SV Geuldal JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Walram JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVC Oranje JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | SJO BMR/SNC'14 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
3 | SJO ESB '19 JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
4 | I.B.C.'03 JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Naam |
---|
Crutzen, Rim |
Habets, Gio |
Hartog, Jibbe den |
Hodiamont, Kay |
Kaplar, Gyan |
Kemmeren, Luuk |
Loomans, Raf |
Meertens, Tom |
Pelzer, Kevin |
Philippens, Cas |
Schijns, Ivan |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.