Naam |
---|
Loo, Jos Van |
Smits, René |
Vaessen, Leon |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weltania JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
2 | UOW '02 JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
3 | ST Alfa Sport/Woander Forest JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
4 | ST SJO ESB'19/WDZ JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
6 | Groene Ster JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slekker Boys JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
2 | Bunde JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
3 | Passart-VKC JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
4 | FC Kerkrade-West JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
5 | ST SJO ESB'19/WDZ JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 2 | |
6 | ST Sportclub Susteren/FC Ria JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
2 | RKUVC JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | UOW '02 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Weltania JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ST RKHSV/DBSV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | RKSV Minor JO19-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
7 | SJO VVE/SVME JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
8 | SV Meerssen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST SJO ESB'19/WDZ JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sportclub'25 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJO DTV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | FC Kerkrade-West JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam |
---|
Goossens, Maarten |
Houtem, Jeu van |
Janssen, Koen |
Lux, Fedde |
Montfort, Bas Van |
Odekerken, Lars |
Onderwater, Collin |
Ramakers, Noah |
Rompelberg, Philippe |
Schouteten, Levi |
Smeets, Martijn |
Smeets, Ruben |
Souren, Staf |
Souren, Tom |
Vaessen, Tijn |
Vleugels, Sylvain |
Vleugels, Twan |
Wetzels, Lorenzo |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.