Naam |
---|
Bisschoff, Ruben |
Hassert, Jan |
Smeets, Ron |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30 uur - 21:00 uur | Eys | Oefenveld |
Donderdag | 19:30 uur - 21:00 uur | Simpelveld | Veld 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 12 | |
2 | SJO UBC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
3 | SJO ESB '19 JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
4 | Geulsche Boys JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
5 | BSV Limburgia/Kamerland JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
6 | Bekkerveld JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daalhof JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | RKHSV JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
3 | SJO ESB '19 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
4 | Amstenrade JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
5 | Leonidas - W JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18 | -12 | 5 | |
6 | Neerbeek RKVV JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
7 | Berg'28 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slekker Boys JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 13 | |
2 | Sittard JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
3 | SJO Krijtland JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
4 | WDZ JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
5 | DFO '20 JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
6 | V.V. Schaesberg JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
7 | MBC '13 JO19-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
8 | Weltania JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | Walram JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
10 | Amstenrade JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
11 | SJO ESB '19 JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Geen informatie