Geen informatie
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30 uur - 21:00 uur | Eys | Oefenveld |
Donderdag | 19:30 uur - 21:00 uur | Simpelveld | Veld 3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSV Limburgia/Kamerland JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Geulsche Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKHBS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO ESB '19 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO UBC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Bonten, Noah |
Essers, Ties |
Gilissen, Kyen |
Huppertz, Bas |
Leeftink, Steven |
Loo, Niels van |
Smeets, Joeri |
Tychon, Mick |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.