Naam |
---|
Bonten, Patrick |
Schoonbrood, John |
Wiggerman, Sterre |
Dag | Tijd | Locatie | Veld |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30 uur - 20:00 uur | Eys | Oefenveld |
Vrijdag | 18:15 uur - 19:45 uur | Bocholtz | Oefenveld 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
2 | SJO ESB '19 MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
3 | Bergeijk MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | FC Eindhoven AV MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 9 | |
2 | Keer MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
3 | RKUVC MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 3 | |
4 | SJO Krijtland MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJO ESB '19 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Bogers, Naomi |
Bonnema, Reggie |
Bonten, Sophie |
Crutzen, Maxe |
Dreessen, Janne |
Gilissen, Tara |
Hulshof, Saenne |
Jehne, Jisse |
Peters, Sharon |
Schmitz, Fabiƫnne |
Schoonbrood, Chalisa |
Wiggerman, Froukje |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.